XGS43主要技術參數表
項目 | 單位 | 參數 |
a 整機全長(運輸) | mm | 14900(12000 |
b 整機全寬(軸縮回/軸伸出) | mm | 2490/3800 |
c 整機全高 | mm | 3050 |
d軸距 | mm | 3800 |
**作業高度 | m | 43.3 |
**平臺高度 | m | 41.3 |
**作業幅度 | m | 25 |
**承載重量 | kg | 230(無限制)/450(有限制) |
臂架變幅范圍 | ° | -1~+75 |
轉臺回轉角度 | ° | 360° |
**尾擺(軸縮回/軸伸出) | mm | 2390/1725 |
平臺尺寸 | mm | 2400×900 |
平臺回轉角度 | ° | 160 |
整機重量 | kg | 22000 |
最高行駛速度 | km/h | 5 |
最小轉彎半徑 (軸縮回/軸伸出) | m | 8.2/10.8(兩轉) 5.8/6.8(四轉) |
最小離地間隙 | mm | 320 |
**爬坡能力 | % | 40 |
輪胎規格 | - | 445/50D710 |
發動機型號 | - | Perkins 1104D-44T YC4FA75-T300 |
發動機額定功率 | kW/(r/min) | 55.5/(2400) 55/(2200) |
XGS43 高空作業平臺安全工作范圍示意圖
XGS43主要技術參數表
項目 | 單位 | 參數 |
a 整機全長(運輸) | mm | 14900(12000 |
b 整機全寬(軸縮回/軸伸出) | mm | 2490/3800 |
c 整機全高 | mm | 3050 |
d軸距 | mm | 3800 |
**作業高度 | m | 43.3 |
**平臺高度 | m | 41.3 |
**作業幅度 | m | 25 |
**承載重量 | kg | 230(無限制)/450(有限制) |
臂架變幅范圍 | ° | -1~+75 |
轉臺回轉角度 | ° | 360° |
**尾擺(軸縮回/軸伸出) | mm | 2390/1725 |
平臺尺寸 | mm | 2400×900 |
平臺回轉角度 | ° | 160 |
整機重量 | kg | 22000 |
最高行駛速度 | km/h | 5 |
最小轉彎半徑 (軸縮回/軸伸出) | m | 8.2/10.8(兩轉) 5.8/6.8(四轉) |
最小離地間隙 | mm | 320 |
**爬坡能力 | % | 40 |
輪胎規格 | - | 445/50D710 |
發動機型號 | - | Perkins 1104D-44T YC4FA75-T300 |
發動機額定功率 | kW/(r/min) | 55.5/(2400) 55/(2200) |
XGS43 高空作業平臺安全工作范圍示意圖
設備相關