XG1412HA主要技術(shù)參數(shù)表
項目 | 參數(shù) | |
整機外形尺寸 | 長(不帶梯子/支腿) | 2840(2630)mm |
寬 | 1390mm | |
高(平臺折疊) | 2721(2175)mm | |
工作平臺尺寸 | 長 | 2640mm |
寬 | 1120mm | |
高 | 1263mm | |
副平臺延伸長度 | 900mm | |
整機質(zhì)心位置 | 距前軸水平距離 | 1085mm |
質(zhì)心高度 | 802mm | |
**作業(yè)高度 | 15.8m | |
平臺**高度 | 13.8m | |
平臺**高度 | 1.58m | |
護欄高度 | 1135mm | |
踢腳板高度 | 860mm | |
軸距 | 2240mm | |
輪距 | 1263mm | |
最小離地間隙(坑洞保護器下降) | 20mm | |
最小離地間隙(坑洞保護器上升) | 77.5mm | |
工作平臺額定載荷 | 350kg | |
工作平臺伸展平臺載荷 | 115kg | |
低位時**行走速度 | 3.0Km/h | |
高位時**行走速度 | 0.8Km/h | |
**爬坡度 | 25% | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | 0 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | 2.65m | |
舉升速度 | 65-82S | |
下降速度 | 61-80S | |
控制系統(tǒng) | 威卡/北谷/漢博來 | |
動力源 | 鋰電電池 | |
整機總質(zhì)量 | 3680Kg | |
工作平臺起升時間 | 0.15m/s-0.19m/s | |
工作平臺下降時間 | 0.15m/s-0.2m/s | |
傾斜警示角度(側(cè)向/前后) | 1.5/3° | |
起升電機額定功率 | 3.42KW | |
電池型號 | 25.6V 230Ah | |
電池電壓 | 25.6V | |
電池容量 | 230Ah | |
輪胎型號 | 381mm×127mm | |
液壓系統(tǒng)容量 | 25L | |
液壓油箱容量 | 18L | |
工作**允許角度 | 1.5/3° | |
驅(qū)動形式 | 2WD |
XG1412HA主要技術(shù)參數(shù)表
項目 | 參數(shù) | |
整機外形尺寸 | 長(不帶梯子/支腿) | 2840(2630)mm |
寬 | 1390mm | |
高(平臺折疊) | 2721(2175)mm | |
工作平臺尺寸 | 長 | 2640mm |
寬 | 1120mm | |
高 | 1263mm | |
副平臺延伸長度 | 900mm | |
整機質(zhì)心位置 | 距前軸水平距離 | 1085mm |
質(zhì)心高度 | 802mm | |
**作業(yè)高度 | 15.8m | |
平臺**高度 | 13.8m | |
平臺**高度 | 1.58m | |
護欄高度 | 1135mm | |
踢腳板高度 | 860mm | |
軸距 | 2240mm | |
輪距 | 1263mm | |
最小離地間隙(坑洞保護器下降) | 20mm | |
最小離地間隙(坑洞保護器上升) | 77.5mm | |
工作平臺額定載荷 | 350kg | |
工作平臺伸展平臺載荷 | 115kg | |
低位時**行走速度 | 3.0Km/h | |
高位時**行走速度 | 0.8Km/h | |
**爬坡度 | 25% | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | 0 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | 2.65m | |
舉升速度 | 65-82S | |
下降速度 | 61-80S | |
控制系統(tǒng) | 威卡/北谷/漢博來 | |
動力源 | 鋰電電池 | |
整機總質(zhì)量 | 3680Kg | |
工作平臺起升時間 | 0.15m/s-0.19m/s | |
工作平臺下降時間 | 0.15m/s-0.2m/s | |
傾斜警示角度(側(cè)向/前后) | 1.5/3° | |
起升電機額定功率 | 3.42KW | |
電池型號 | 25.6V 230Ah | |
電池電壓 | 25.6V | |
電池容量 | 230Ah | |
輪胎型號 | 381mm×127mm | |
液壓系統(tǒng)容量 | 25L | |
液壓油箱容量 | 18L | |
工作**允許角度 | 1.5/3° | |
驅(qū)動形式 | 2WD |
設(shè)備相關(guān)