XG0807HA主要技術參數(shù)表
項目 | 參數(shù) | |
整機外形尺寸 | 長(不帶梯子/支腿) | 1900(1680)mm |
寬 | 760mm | |
高(平臺折疊) | 2160(1830)mm | |
工作平臺尺寸 | 長 | 1670mm |
寬 | 740mm | |
高 | 1243mm | |
副平臺延伸長度 | 900mm | |
整機質心位置 | 距前軸水平距離 | 750mm |
質心高度 | 570mm | |
**作業(yè)高度 | 7.8m | |
平臺**高度 | 5.8m | |
平臺**高度 | 1.05m | |
護欄高度 | 1118mm | |
踢腳板高度 | 150mm | |
軸距 | 1360mm | |
輪距 | 660mm | |
最小離地間隙(坑洞保護器下降) | 20mm | |
最小離地間隙(坑洞保護器上升) | 71mm | |
工作平臺額定載荷 | 230kg | |
工作平臺伸展平臺載荷 | 115kg | |
低位時**行走速度 | 3km/h | |
高位時**行走速度 | 0.8km/h | |
**爬坡度 | 25% | |
最小轉彎半徑(內輪) | 0 | |
最小轉彎半徑(外輪) | 1.75m | |
舉升速度 | 0.16m/s-0.37m/s | |
下降速度 | 0.14m/s-0.19m/s | |
控制系統(tǒng) | 威卡/北谷/漢博來 | |
動力源 | 鋰電電池 | |
整機總質量 | 1550Kg | |
工作平臺起升時間 | 13-30s | |
工作平臺下降時間 | 25-35s | |
傾斜警示角度(側向/前后) | 1.5/3° | |
起升電機額定功率 | 3.42KW | |
電池型號 | 25.6V 160Ah | |
電池電壓 | 25.6V | |
電池容量 | 160Ah | |
輪胎型號 | 323mm×100mm | |
液壓系統(tǒng)容量 | 11L | |
液壓油箱容量 | 8L | |
工作**允許角度 | 1.5/3° | |
驅動形式 | 2WD |
XG0807HA主要技術參數(shù)表
項目 | 參數(shù) | |
整機外形尺寸 | 長(不帶梯子/支腿) | 1900(1680)mm |
寬 | 760mm | |
高(平臺折疊) | 2160(1830)mm | |
工作平臺尺寸 | 長 | 1670mm |
寬 | 740mm | |
高 | 1243mm | |
副平臺延伸長度 | 900mm | |
整機質心位置 | 距前軸水平距離 | 750mm |
質心高度 | 570mm | |
**作業(yè)高度 | 7.8m | |
平臺**高度 | 5.8m | |
平臺**高度 | 1.05m | |
護欄高度 | 1118mm | |
踢腳板高度 | 150mm | |
軸距 | 1360mm | |
輪距 | 660mm | |
最小離地間隙(坑洞保護器下降) | 20mm | |
最小離地間隙(坑洞保護器上升) | 71mm | |
工作平臺額定載荷 | 230kg | |
工作平臺伸展平臺載荷 | 115kg | |
低位時**行走速度 | 3km/h | |
高位時**行走速度 | 0.8km/h | |
**爬坡度 | 25% | |
最小轉彎半徑(內輪) | 0 | |
最小轉彎半徑(外輪) | 1.75m | |
舉升速度 | 0.16m/s-0.37m/s | |
下降速度 | 0.14m/s-0.19m/s | |
控制系統(tǒng) | 威卡/北谷/漢博來 | |
動力源 | 鋰電電池 | |
整機總質量 | 1550Kg | |
工作平臺起升時間 | 13-30s | |
工作平臺下降時間 | 25-35s | |
傾斜警示角度(側向/前后) | 1.5/3° | |
起升電機額定功率 | 3.42KW | |
電池型號 | 25.6V 160Ah | |
電池電壓 | 25.6V | |
電池容量 | 160Ah | |
輪胎型號 | 323mm×100mm | |
液壓系統(tǒng)容量 | 11L | |
液壓油箱容量 | 8L | |
工作**允許角度 | 1.5/3° | |
驅動形式 | 2WD |
設備相關