XGS25ACK-Li主要技術(shù)參數(shù)表
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
整機(jī)外形尺寸 | 長度(貯藏,作業(yè)中) | 10085mm |
長度(運(yùn)輸,短臂折下) | 9850mm | |
全寬 | 2450mm | |
全高 | 2830mm
| |
工作平臺尺寸 | 長度 | 2440mm |
寬度 | 900mm | |
高度 | 1150mm | |
軸距 | 3000m | |
**作業(yè)高度 | 25m | |
**平臺高度 | 23m | |
**作業(yè)幅度 | 18m | |
**承載重量 | 300Kg(無限制)/460Kg (限制) | |
臂架變幅范圍 | -4°~ +73° | |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360° | |
轉(zhuǎn)臺尾擺(貯藏) | 1810mm | |
平臺回轉(zhuǎn)角度 | 160° | |
短臂垂直旋轉(zhuǎn)-向上 | 70° | |
短臂垂直旋轉(zhuǎn)-向下 | 65° | |
整機(jī)重量 | 13500Kg | |
行駛速度(貯藏) | 6Km/h | |
行駛速度(上升或延展) | 0.6 Km/h | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | 6.2m | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)側(cè)) | 3 m | |
最小離地間隙 | >200mm | |
**爬坡能力(配重端向上) | 45% (24°) | |
**爬坡能力(配重端向下) | 30% (17°) | |
**側(cè)向行駛坡度 | 25%(14°) | |
輪胎規(guī)格 | 36×14-20; 355/55D625 | |
控制 | 12V 直流比例控制 | |
電池規(guī)格 | 80V/560Ah
| |
液壓箱容量 | 140L | |
液壓系統(tǒng)容量 | 240L |
XGS25ACK-Li移動式升降工作平臺安全工作范圍示意圖
XGS25ACK-Li主要技術(shù)參數(shù)表
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
整機(jī)外形尺寸 | 長度(貯藏,作業(yè)中) | 10085mm |
長度(運(yùn)輸,短臂折下) | 9850mm | |
全寬 | 2450mm | |
全高 | 2830mm
| |
工作平臺尺寸 | 長度 | 2440mm |
寬度 | 900mm | |
高度 | 1150mm | |
軸距 | 3000m | |
**作業(yè)高度 | 25m | |
**平臺高度 | 23m | |
**作業(yè)幅度 | 18m | |
**承載重量 | 300Kg(無限制)/460Kg (限制) | |
臂架變幅范圍 | -4°~ +73° | |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360° | |
轉(zhuǎn)臺尾擺(貯藏) | 1810mm | |
平臺回轉(zhuǎn)角度 | 160° | |
短臂垂直旋轉(zhuǎn)-向上 | 70° | |
短臂垂直旋轉(zhuǎn)-向下 | 65° | |
整機(jī)重量 | 13500Kg | |
行駛速度(貯藏) | 6Km/h | |
行駛速度(上升或延展) | 0.6 Km/h | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | 6.2m | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)側(cè)) | 3 m | |
最小離地間隙 | >200mm | |
**爬坡能力(配重端向上) | 45% (24°) | |
**爬坡能力(配重端向下) | 30% (17°) | |
**側(cè)向行駛坡度 | 25%(14°) | |
輪胎規(guī)格 | 36×14-20; 355/55D625 | |
控制 | 12V 直流比例控制 | |
電池規(guī)格 | 80V/560Ah
| |
液壓箱容量 | 140L | |
液壓系統(tǒng)容量 | 240L |
XGS25ACK-Li移動式升降工作平臺安全工作范圍示意圖
設(shè)備相關(guān)