XG1212HA主要技術參數表
項目 | 參數 | |
整機外形尺寸 | 長(不帶梯子/支腿) | 2477(2267)mm |
寬 | 1170mm | |
高(平臺折疊) | 2480(1930)mm | |
工作平臺尺寸 | 長 | 2277mm |
寬 | 1120mm | |
高 | 1263mm | |
副平臺延伸長度 | 900mm | |
整機質心位置 | 距前軸水平距離 | 950mm |
質心高度 | 663mm | |
**作業高度 | 12m | |
平臺**高度 | 10m | |
平臺**高度 | 1.34m | |
護欄高度 | 1138mm | |
踢腳板高度 | 150mm | |
軸距 | 1877mm | |
輪距 | 1043mm | |
最小離地間隙(坑洞保護器下降) | 20mm | |
最小離地間隙(坑洞保護器上升) | 100mm | |
工作平臺額定載荷 | 320kg | |
工作平臺伸展平臺載荷 | 115kg | |
低位時**行走速度 | 3.2Km/h | |
高位時**行走速度 | 0.8Km/h | |
**爬坡度 | 25% | |
最小轉彎半徑(內輪) | 0m | |
最小轉彎半徑(外輪) | 2.3m | |
舉升速度 | 0.11-0.17m/s | |
下降速度 | 0.13-0.19m/s | |
控制系統 | 威卡/北谷 | |
動力源 | 鋰電電池 | |
整機總質量 | 3000Kg | |
工作平臺起升時間 | 50-75S | |
工作平臺下降時間 | 43-65S | |
傾斜警示角度(側向/前后) | 1.5/3° | |
起升電機額定功率 | 3.3KW/3.42KW | |
電池型號 | 25.6V-210Ah | |
電池電壓 | 25.6V | |
電池容量 | 210Ah | |
輪胎型號 | 381mm×127mm | |
液壓系統容量 | 25L | |
液壓油箱容量 | 18L | |
工作**允許角度 | 1.5/3° | |
驅動形式 | 2WD |
XG1212HA主要技術參數表
項目 | 參數 | |
整機外形尺寸 | 長(不帶梯子/支腿) | 2477(2267)mm |
寬 | 1170mm | |
高(平臺折疊) | 2480(1930)mm | |
工作平臺尺寸 | 長 | 2277mm |
寬 | 1120mm | |
高 | 1263mm | |
副平臺延伸長度 | 900mm | |
整機質心位置 | 距前軸水平距離 | 950mm |
質心高度 | 663mm | |
**作業高度 | 12m | |
平臺**高度 | 10m | |
平臺**高度 | 1.34m | |
護欄高度 | 1138mm | |
踢腳板高度 | 150mm | |
軸距 | 1877mm | |
輪距 | 1043mm | |
最小離地間隙(坑洞保護器下降) | 20mm | |
最小離地間隙(坑洞保護器上升) | 100mm | |
工作平臺額定載荷 | 320kg | |
工作平臺伸展平臺載荷 | 115kg | |
低位時**行走速度 | 3.2Km/h | |
高位時**行走速度 | 0.8Km/h | |
**爬坡度 | 25% | |
最小轉彎半徑(內輪) | 0m | |
最小轉彎半徑(外輪) | 2.3m | |
舉升速度 | 0.11-0.17m/s | |
下降速度 | 0.13-0.19m/s | |
控制系統 | 威卡/北谷 | |
動力源 | 鋰電電池 | |
整機總質量 | 3000Kg | |
工作平臺起升時間 | 50-75S | |
工作平臺下降時間 | 43-65S | |
傾斜警示角度(側向/前后) | 1.5/3° | |
起升電機額定功率 | 3.3KW/3.42KW | |
電池型號 | 25.6V-210Ah | |
電池電壓 | 25.6V | |
電池容量 | 210Ah | |
輪胎型號 | 381mm×127mm | |
液壓系統容量 | 25L | |
液壓油箱容量 | 18L | |
工作**允許角度 | 1.5/3° | |
驅動形式 | 2WD |
設備相關