XG1008HA主要技術參數表
項目 | 參數 | |
整機外形尺寸 | 長(不帶梯子/支腿) | 2477(2280)mm |
寬 | 810mm | |
高(平臺折疊) | 2335(2005)mm | |
工作平臺尺寸 | 長 | 2270mm |
寬 | 810mm | |
高 | 1246mm | |
副平臺延伸長度 | 900mm | |
整機質心位置 | 距前軸水平距離 | 927mm |
質心高度 | 475mm | |
**作業高度 | 10m | |
平臺**高度 | 8m | |
平臺**高度 | 1.2m | |
護欄高度 | 1135mm | |
踢腳板高度 | 150mm | |
軸距 | 1877mm | |
輪距 | 689mm | |
最小離地間隙(坑洞保護器下降) | 20mm | |
最小離地間隙(坑洞保護器上升) | 100mm | |
工作平臺額定載荷 | 230kg | |
工作平臺伸展平臺載荷 | 115kg | |
低位時**行走速度 | 3.5km/h | |
高位時**行走速度 | 0.8km/h | |
**爬坡度 | 25% | |
最小轉彎半徑(內輪) | 0 | |
最小轉彎半徑(外輪) | 2.3m | |
舉升速度 | 0.17m/s-0.24m/s | |
下降速度 | 0.15m/s-0.2m/s | |
控制系統 | 威卡/北谷/漢博來 | |
動力源 | 鋰電電池 | |
整機總質量 | 2260Kg | |
工作平臺起升時間 | 29-40s | |
工作平臺下降時間 | 34-45s | |
傾斜警示角度(側向/前后) | 1.5/3° | |
起升電機額定功率 | 3.42KW | |
電池型號 | 25.6V 210Ah | |
電池電壓 | 25.6V | |
電池容量 | 210Ah | |
輪胎型號 | 381mm×127mm | |
液壓系統容量 | 23L | |
液壓油箱容量 | 16L | |
工作**允許角度 | 1.5/3° | |
驅動形式 | 2WD |
XG1008HA主要技術參數表
項目 | 參數 | |
整機外形尺寸 | 長(不帶梯子/支腿) | 2477(2280)mm |
寬 | 810mm | |
高(平臺折疊) | 2335(2005)mm | |
工作平臺尺寸 | 長 | 2270mm |
寬 | 810mm | |
高 | 1246mm | |
副平臺延伸長度 | 900mm | |
整機質心位置 | 距前軸水平距離 | 927mm |
質心高度 | 475mm | |
**作業高度 | 10m | |
平臺**高度 | 8m | |
平臺**高度 | 1.2m | |
護欄高度 | 1135mm | |
踢腳板高度 | 150mm | |
軸距 | 1877mm | |
輪距 | 689mm | |
最小離地間隙(坑洞保護器下降) | 20mm | |
最小離地間隙(坑洞保護器上升) | 100mm | |
工作平臺額定載荷 | 230kg | |
工作平臺伸展平臺載荷 | 115kg | |
低位時**行走速度 | 3.5km/h | |
高位時**行走速度 | 0.8km/h | |
**爬坡度 | 25% | |
最小轉彎半徑(內輪) | 0 | |
最小轉彎半徑(外輪) | 2.3m | |
舉升速度 | 0.17m/s-0.24m/s | |
下降速度 | 0.15m/s-0.2m/s | |
控制系統 | 威卡/北谷/漢博來 | |
動力源 | 鋰電電池 | |
整機總質量 | 2260Kg | |
工作平臺起升時間 | 29-40s | |
工作平臺下降時間 | 34-45s | |
傾斜警示角度(側向/前后) | 1.5/3° | |
起升電機額定功率 | 3.42KW | |
電池型號 | 25.6V 210Ah | |
電池電壓 | 25.6V | |
電池容量 | 210Ah | |
輪胎型號 | 381mm×127mm | |
液壓系統容量 | 23L | |
液壓油箱容量 | 16L | |
工作**允許角度 | 1.5/3° | |
驅動形式 | 2WD |
設備相關