XGS40K主要技術(shù)參數(shù)表
項目 | 參數(shù) | |
整機外形尺寸 | 長度(貯藏,作業(yè)中) | 14060mm |
長度(運輸,短臂折下) | 12500mm | |
全寬(軸縮回/軸伸出) | 2490/3800 mm | |
全高 | 3000 mm | |
工作平臺尺寸 | 長度 | 2400mm |
寬度 | 900mm | |
高度 | 1150mm | |
軸距 | 3800mm | |
**作業(yè)高度 | 40.2m | |
**平臺高度 | 38.2m | |
**作業(yè)幅度 | 24.9m | |
**承載重量 | 300(無限制)/460(有限制)kg | |
臂架變幅范圍 | -6.5°~ +75° | |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360° | |
轉(zhuǎn)臺尾擺(軸縮回/軸伸出)) | 2355/1700 mm | |
平臺回轉(zhuǎn)角度 | 160° | |
短臂垂直旋轉(zhuǎn)-向上 | 70° | |
短臂垂直旋轉(zhuǎn)-向下 | -60° | |
整機重量 | 21460kg | |
行駛速度(貯藏) | 5 km/h | |
行駛速度(上升或延展) | 1 km/h | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè),軸縮回/軸伸出) | 6.8/5.8m | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) (軸縮回/軸伸出)
| 10.8/8.2m(兩轉(zhuǎn)) 6.8/5.8m(四轉(zhuǎn)) | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)側(cè)) (軸縮回/軸伸出) | 7.7/3.3m(兩轉(zhuǎn)) 3.3/2.4m(四轉(zhuǎn)) | |
**爬坡能力(配重端向上) | 40% (21°) | |
**爬坡能力(配重端向下) | 30% (17°) | |
**側(cè)向單輪爬坡能力 | 25% (14°) | |
輪胎規(guī)格 | 445/50D710 | |
控制 | 12V DC 比例控制 | |
發(fā)動機型號 | YC4FA75-T300 QSF2.8t3TC71 | |
發(fā)動機額定功率 | 55kw/(2200r/min) 53kw/(2200r/min) | |
液壓箱容量 | 260 L | |
燃油箱容量 | 180 L | |
液壓系統(tǒng)容量 | 400 L |
XGS40K移動式升降工作平臺安全工作范圍示意圖
XGS40K主要技術(shù)參數(shù)表
項目 | 參數(shù) | |
整機外形尺寸 | 長度(貯藏,作業(yè)中) | 14060mm |
長度(運輸,短臂折下) | 12500mm | |
全寬(軸縮回/軸伸出) | 2490/3800 mm | |
全高 | 3000 mm | |
工作平臺尺寸 | 長度 | 2400mm |
寬度 | 900mm | |
高度 | 1150mm | |
軸距 | 3800mm | |
**作業(yè)高度 | 40.2m | |
**平臺高度 | 38.2m | |
**作業(yè)幅度 | 24.9m | |
**承載重量 | 300(無限制)/460(有限制)kg | |
臂架變幅范圍 | -6.5°~ +75° | |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360° | |
轉(zhuǎn)臺尾擺(軸縮回/軸伸出)) | 2355/1700 mm | |
平臺回轉(zhuǎn)角度 | 160° | |
短臂垂直旋轉(zhuǎn)-向上 | 70° | |
短臂垂直旋轉(zhuǎn)-向下 | -60° | |
整機重量 | 21460kg | |
行駛速度(貯藏) | 5 km/h | |
行駛速度(上升或延展) | 1 km/h | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè),軸縮回/軸伸出) | 6.8/5.8m | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) (軸縮回/軸伸出)
| 10.8/8.2m(兩轉(zhuǎn)) 6.8/5.8m(四轉(zhuǎn)) | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)側(cè)) (軸縮回/軸伸出) | 7.7/3.3m(兩轉(zhuǎn)) 3.3/2.4m(四轉(zhuǎn)) | |
**爬坡能力(配重端向上) | 40% (21°) | |
**爬坡能力(配重端向下) | 30% (17°) | |
**側(cè)向單輪爬坡能力 | 25% (14°) | |
輪胎規(guī)格 | 445/50D710 | |
控制 | 12V DC 比例控制 | |
發(fā)動機型號 | YC4FA75-T300 QSF2.8t3TC71 | |
發(fā)動機額定功率 | 55kw/(2200r/min) 53kw/(2200r/min) | |
液壓箱容量 | 260 L | |
燃油箱容量 | 180 L | |
液壓系統(tǒng)容量 | 400 L |
XGS40K移動式升降工作平臺安全工作范圍示意圖
設備相關(guān)