XGS34K主要技術(shù)參數(shù)表
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
整機(jī)外形尺寸 | 長(zhǎng)度(貯藏,作業(yè)中) | 14400mm |
長(zhǎng)度(運(yùn)輸,短臂折下) | 14400mm | |
全寬(軸縮回/軸伸出) | 2490/3800mm | |
全高 | 3000mm | |
工作平臺(tái)尺寸 | 長(zhǎng)度 | 2400mm |
寬度 | 900mm | |
高度 | 1150mm | |
軸距 | 3800mm | |
**作業(yè)高度 | 34.3m | |
**平臺(tái)高度 | 32.3m | |
**作業(yè)幅度 | 24.7m | |
**承載重量 | 300 kg (無(wú)限制)/460 kg (有限制) | |
臂架變幅范圍 | -6~+75° | |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360° | |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺((軸縮回/軸伸出)) | 2085/1430mm | |
平臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 160° | |
短臂垂直旋轉(zhuǎn)-向上 | 70° | |
短臂垂直旋轉(zhuǎn)-向下 | 60° | |
整機(jī)重量 | 19300kg | |
行駛速度(貯藏) | 5.0 km/h | |
行駛速度(上升或延展) | 1.0 km/h | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) (軸伸出/軸縮回)
| 5.8/6.8m(四轉(zhuǎn)) | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)側(cè)) (軸伸出/軸縮回)
| 2.4/4.4m(四轉(zhuǎn)) | |
最小離地間隙 | 300mm | |
**爬坡能力(配重端向上) | 45% (24°) | |
**爬坡能力(配重端向下) | 45% (24°) | |
**側(cè)向行駛坡度 | 18% (10 °) | |
輪胎規(guī)格 | 385/65D22.5 | |
控制 | 12V DC proportional control | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 玉柴 YC4FA75-T300 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 55kW/(2200r/min) | |
液壓箱容量 | 260 L | |
燃油箱容量 | 200 L | |
液壓系統(tǒng)容量 | 520 L |
XGS34K移動(dòng)式升降工作平臺(tái)安全工作范圍示意圖
XGS34K主要技術(shù)參數(shù)表
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
整機(jī)外形尺寸 | 長(zhǎng)度(貯藏,作業(yè)中) | 14400mm |
長(zhǎng)度(運(yùn)輸,短臂折下) | 14400mm | |
全寬(軸縮回/軸伸出) | 2490/3800mm | |
全高 | 3000mm | |
工作平臺(tái)尺寸 | 長(zhǎng)度 | 2400mm |
寬度 | 900mm | |
高度 | 1150mm | |
軸距 | 3800mm | |
**作業(yè)高度 | 34.3m | |
**平臺(tái)高度 | 32.3m | |
**作業(yè)幅度 | 24.7m | |
**承載重量 | 300 kg (無(wú)限制)/460 kg (有限制) | |
臂架變幅范圍 | -6~+75° | |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360° | |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺((軸縮回/軸伸出)) | 2085/1430mm | |
平臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 160° | |
短臂垂直旋轉(zhuǎn)-向上 | 70° | |
短臂垂直旋轉(zhuǎn)-向下 | 60° | |
整機(jī)重量 | 19300kg | |
行駛速度(貯藏) | 5.0 km/h | |
行駛速度(上升或延展) | 1.0 km/h | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) (軸伸出/軸縮回)
| 5.8/6.8m(四轉(zhuǎn)) | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)側(cè)) (軸伸出/軸縮回)
| 2.4/4.4m(四轉(zhuǎn)) | |
最小離地間隙 | 300mm | |
**爬坡能力(配重端向上) | 45% (24°) | |
**爬坡能力(配重端向下) | 45% (24°) | |
**側(cè)向行駛坡度 | 18% (10 °) | |
輪胎規(guī)格 | 385/65D22.5 | |
控制 | 12V DC proportional control | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 玉柴 YC4FA75-T300 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 55kW/(2200r/min) | |
液壓箱容量 | 260 L | |
燃油箱容量 | 200 L | |
液壓系統(tǒng)容量 | 520 L |
XGS34K移動(dòng)式升降工作平臺(tái)安全工作范圍示意圖
設(shè)備相關(guān)